Comparação
Amplemarket vs Kommo
Vendas de um lado, a mesma categoria do outro. Os preços não foram convertidos.
| Amplemarket | Kommo | |
|---|---|---|
| O que faz | Prospeção com sinais e sequências, de uma empresa de origem portuguesa. | CRM de conversas, com créditos de IA por utilizador na página de preços. |
| Preço | Startup a 600 USD/mês, termo anual, 2 utilizadores | Básico a 20 USD por utilizador/mês |
| Estado do preço | Lido na fonte | Lido na fonte |
| Português | Não confirmado | Sim |
| Para quem | Equipas de vendas B2B que já têm processo e querem sinais, não só uma lista. | Equipas que vendem pelo WhatsApp e querem créditos de IA no mesmo plano. |
| Caso numa PME | Uma software house de 12 pessoas no Porto usa o Startup para achar empresas com um sinal recente e escrever-lhes nessa semana. | Uma oficina de pneus deixa a IA propor a resposta ao pedido de orçamento no WhatsApp e o mecânico confirma o preço da peça. |
| Fonte do preço | https://www.amplemarket.com/pricing | https://www.kommo.com/pricing/ |
Fichas: Amplemarket e Kommo