Comparação
Clay vs Amplemarket
Vendas de um lado, a mesma categoria do outro. Os preços não foram convertidos.
| Clay | Amplemarket | |
|---|---|---|
| O que faz | Folha de prospeção que enriquece empresas e pessoas com ações de IA e de dados. | Prospeção com sinais e sequências, de uma empresa de origem portuguesa. |
| Preço | Launch a 167 USD/mês, desde 15.000 ações | Startup a 600 USD/mês, termo anual, 2 utilizadores |
| Estado do preço | Lido na fonte | Lido na fonte |
| Português | Não confirmado | Não confirmado |
| Para quem | Quem monta listas à medida, com dados de várias fontes e colunas de IA. | Equipas de vendas B2B que já têm processo e querem sinais, não só uma lista. |
| Caso numa PME | Uma imobiliária de escritórios lista empresas num código postal e pede à coluna de IA um motivo de contacto, que o consultor confirma. | Uma software house de 12 pessoas no Porto usa o Startup para achar empresas com um sinal recente e escrever-lhes nessa semana. |
| Fonte do preço | https://www.clay.com/pricing | https://www.amplemarket.com/pricing |
Fichas: Clay e Amplemarket