Comparação
eGO Real Estate vs CASAFARI
Vendas de um lado, a mesma categoria do outro. Os preços não foram convertidos.
| eGO Real Estate | CASAFARI | |
|---|---|---|
| O que faz | CRM imobiliário com site, portais e campanhas. As páginas lidas não descrevem IA. | Dados de imóveis e CRM. Há plano grátis do CRM e preço publicado na plataforma para programadores. |
| Preço | Sob consulta | CRM Free a 0 €. Agent a 49 €/mês no anual |
| Estado do preço | Sob consulta | Lido na fonte |
| Português | Sim | Não confirmado |
| Para quem | Agências imobiliárias que querem imóveis, contactos e anúncios no mesmo CRM e pedem o preço à equipa. | Agências e investidores que procuram imóveis, avaliações e um CRM, com um plano grátis de gestão. |
| Caso numa PME | Uma agência de Setúbal regista a visita no eGO e a campanha ao contacto sai do próprio CRM, depois de alguém a escrever. | Um consultor procura comparáveis na CASAFARI e escreve o email ao cliente à parte, com os números que a casa confirmar. |
| Fonte do preço | https://www.egorealestate.com/pt-pt/precos | https://www.casafari.com/crm/free-plan/ |
Fichas: eGO Real Estate e CASAFARI