Comparação
eGO Real Estate vs Kommo
Vendas de um lado, a mesma categoria do outro. Os preços não foram convertidos.
| eGO Real Estate | Kommo | |
|---|---|---|
| O que faz | CRM imobiliário com site, portais e campanhas. As páginas lidas não descrevem IA. | CRM de conversas, com créditos de IA por utilizador na página de preços. |
| Preço | Sob consulta | Básico a 20 USD por utilizador/mês |
| Estado do preço | Sob consulta | Lido na fonte |
| Português | Sim | Sim |
| Para quem | Agências imobiliárias que querem imóveis, contactos e anúncios no mesmo CRM e pedem o preço à equipa. | Equipas que vendem pelo WhatsApp e querem créditos de IA no mesmo plano. |
| Caso numa PME | Uma agência de Setúbal regista a visita no eGO e a campanha ao contacto sai do próprio CRM, depois de alguém a escrever. | Uma oficina de pneus deixa a IA propor a resposta ao pedido de orçamento no WhatsApp e o mecânico confirma o preço da peça. |
| Fonte do preço | https://www.egorealestate.com/pt-pt/precos | https://www.kommo.com/pricing/ |
Fichas: eGO Real Estate e Kommo