Comparação
eGO Real Estate vs lemlist
Vendas de um lado, a mesma categoria do outro. Os preços não foram convertidos.
| eGO Real Estate | lemlist | |
|---|---|---|
| O que faz | CRM imobiliário com site, portais e campanhas. As páginas lidas não descrevem IA. | Prospeção com personalização de mensagens e dados de contactos. |
| Preço | Sob consulta | Email desde 55 USD/mês no anual |
| Estado do preço | Sob consulta | Lido na fonte |
| Português | Sim | Não confirmado |
| Para quem | Agências imobiliárias que querem imóveis, contactos e anúncios no mesmo CRM e pedem o preço à equipa. | Comerciais que escrevem a frio e querem a mensagem adaptada a cada conta. |
| Caso numa PME | Uma agência de Setúbal regista a visita no eGO e a campanha ao contacto sai do próprio CRM, depois de alguém a escrever. | Uma imobiliária de imóveis comerciais no Porto personaliza o primeiro email a empresas que mudam de escritório e uma pessoa revê o texto. |
| Fonte do preço | https://www.egorealestate.com/pt-pt/precos | https://www.lemlist.com/pricing |
Fichas: eGO Real Estate e lemlist