Comparação
Kommo vs Amplemarket
Vendas de um lado, a mesma categoria do outro. Os preços não foram convertidos.
| Kommo | Amplemarket | |
|---|---|---|
| O que faz | CRM de conversas, com créditos de IA por utilizador na página de preços. | Prospeção com sinais e sequências, de uma empresa de origem portuguesa. |
| Preço | Básico a 20 USD por utilizador/mês | Startup a 600 USD/mês, termo anual, 2 utilizadores |
| Estado do preço | Lido na fonte | Lido na fonte |
| Português | Sim | Não confirmado |
| Para quem | Equipas que vendem pelo WhatsApp e querem créditos de IA no mesmo plano. | Equipas de vendas B2B que já têm processo e querem sinais, não só uma lista. |
| Caso numa PME | Uma oficina de pneus deixa a IA propor a resposta ao pedido de orçamento no WhatsApp e o mecânico confirma o preço da peça. | Uma software house de 12 pessoas no Porto usa o Startup para achar empresas com um sinal recente e escrever-lhes nessa semana. |
| Fonte do preço | https://www.kommo.com/pricing/ | https://www.amplemarket.com/pricing |
Fichas: Kommo e Amplemarket