Comparação
Microsoft Copilot vs Claude
Assistentes de um lado, a mesma categoria do outro. Os preços não foram convertidos.
| Microsoft Copilot | Claude | |
|---|---|---|
| O que faz | Assistente da Microsoft no chat e dentro do Word, Excel, PowerPoint e Outlook, conforme o plano. | Assistente da Anthropic para conversar, criar ficheiros e trabalhar com documentos. O plano Pro é o de uso diário. |
| Preço | Grátis com limites, ou Microsoft 365 Personal a 9,99 USD | Grátis, ou Pro a 17 USD/mês no anual |
| Estado do preço | Lido na fonte | Lido na fonte |
| Português | Não confirmado | Não confirmado |
| Para quem | Escritórios que já pagam Microsoft 365 e querem a IA dentro da folha e do email. | Quem escreve textos longos, propostas e documentos a partir de ficheiros. |
| Caso numa PME | A receção de uma clínica pede ao Copilot no Outlook um resumo dos emails da manhã e apaga o que for dado clínico antes de o guardar. | Um contabilista cola a lista de dúvidas de um cliente e pede um email curto, depois confirma os números na contabilidade. |
| Fonte do preço | https://www.microsoft.com/en-us/copilot/pricing/individuals | https://claude.com/pricing |
Fichas: Microsoft Copilot e Claude