Comparação
Vendus vs InvoiceXpress
Faturação de um lado, a mesma categoria do outro. Os preços não foram convertidos.
| Vendus | InvoiceXpress | |
|---|---|---|
| O que faz | Faturação e POS para comércio e restauração. A página de preços não descreve IA. | Faturação certificada pela AT (n.º 192). A IA entra pelo Voice 2 Invoice e pelo MCP com o Claude. |
| Preço | Base a 6,25 €/mês no anual | Desde 3 €/mês no X3, só em ciclo anual |
| Estado do preço | Lido na fonte | Lido na fonte |
| Português | Sim | Sim |
| Para quem | Lojas e restaurantes que faturam no balcão ou na mesa e não procuram um modelo de IA. | Freelancers e PME que querem ditar a fatura ou pedi-la ao Claude. |
| Caso numa PME | Um café no Porto fecha a conta na mesa com o Vendus e o SAF-T segue o calendário do programa. | Um eletricista em Évora dita a fatura no WhatsApp no fim da obra e confirma o rascunho antes de finalizar. |
| Fonte do preço | https://www.vendus.pt/planos-precos/ | https://invoicexpress.com/planos-precos/ |
Fichas: Vendus e InvoiceXpress