Comparação
Shopify vs Amplemarket
Vendas de um lado, a mesma categoria do outro. Os preços não foram convertidos.
| Shopify | Amplemarket | |
|---|---|---|
| O que faz | Loja online e ponto de venda com o mesmo stock, e um assistente de IA no painel. | Prospeção com sinais e sequências, de uma empresa de origem portuguesa. |
| Preço | Basic a 27 €/mês, ou 19 €/mês no anual | Startup a 600 USD/mês, termo anual, 2 utilizadores |
| Estado do preço | Lido na fonte | Lido na fonte |
| Português | Sim | Não confirmado |
| Para quem | Lojas que vendem ao balcão e online e querem um só catálogo e um só stock. | Equipas de vendas B2B que já têm processo e querem sinais, não só uma lista. |
| Caso numa PME | Uma loja de decoração pede ao Sidekick o rascunho das descrições de vinte artigos novos e revê cada uma antes de publicar. | Uma software house de 12 pessoas no Porto usa o Startup para achar empresas com um sinal recente e escrever-lhes nessa semana. |
| Fonte do preço | https://www.shopify.com/pt/precos | https://www.amplemarket.com/pricing |
Fichas: Shopify e Amplemarket